O Campeonato Brasileiro de 2009 está apenas na 2° rodada e já promete muita emoção até o final, são apenas 2 rodada e somente 2 times tem 100% de aproveitamento. O Internacional que tem duas vitorias em cima de Corinthians e Palmeiras e já soma 6 pontos no brasileiro de 2009. O outro time que tem os 100% de aproveitamento é o Vitoria, que venceu as duas primeiras partidas e surge como uma possivel zebra.
Classificação do Campeonato Brasileiro de 2009 - 2° Rodada
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Internacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 2º | Vitória | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 3º | Náutico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67% |
| 4º | Santo André | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67% |
| 5º | Atlético-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 67% |
| 6º | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67% |
| 7º | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 8º | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% |
| 9º | Goiás | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33% |
| 10º | Santos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33% |
| 11º | Avaí | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% |
| 12º | Barueri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
| 13º | Botafogo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
| 14º | Grêmio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17% |
| 15º | São Paulo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17% |
| 16º | Sport | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17% |
| 17º | Corinthians | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17% |
| 18º | Atlético-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17% |
| 19º | Flamengo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17% |
| 20º | Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0% |
Marcadores: Futebol
